Kirjeldus

Toote nimi: Isomalt (isomaltitool, palatinitool)
Välimus: 4-20võrgugraanulid ja 80-100võrkpulber
GPS pluss GPM sisu: 98% min.
CAS-number: 64519-82-0
Molekulaarvalem: C12H24O11
EINECSi nr: 613-617-0
Sertifikaat: ISO, KOSHER, HALAL
Pakkimine: 25 kg/kott
| ASJA | FCCV STANDARD | |
| Välimus | Valge pulber | |
| GPS pluss GPM sisu | Suurem või võrdne 98 protsendiga | |
| D-MANNITOOL pluss D-SORBITOOL | Vähem kui 2 protsenti või sellega võrdne | |
| SUHKRU VÄHENDAMINE (glükoosina) | Vähem kui 0,3 protsenti või sellega võrdne | |
| Niiskus, % (kristallisatsioonivesi) | Vähem või võrdne 7.0 protsenti | |
| TUHA SISU | Vähem kui 0,05 protsenti või sellega võrdne | |
| PLII (nagu Pb) | Vähem kui 0,3 mg/kg või sellega võrdne | |
| ARSENIK | Vähem või võrdne 0,2 mg/kg | |
| Vask (kui Cu) | Vähem või võrdne 0,5 mg/kg | |
| Raskmetall (nagu Pb) | Vähem kui 10 mg/kg või sellega võrdne | |
| Nikkel L (nagu Ni) | Vähem kui 2 mg/kg või sellega võrdne | |
| salmonella | Negatiivne | |
Pakendamine ja kohaletoimetamine

| Atsesulfaamkaalium | Monfruit ekstrakt |
| aspartaam | Monkfruit erütritooli segu |
| Maisitärklis | Neotaam |
| D-alluloos | polüdekstroos |
| Dekstroos | Naatriumtsüklamaat |
| Dekstroos | Naatriumsahhariin |
| D-ksüloos | sorbitool |
| erütritool | Stevia |
| Fruktoos | Stevia ja erütritooli segu |
| isomalt | Sukraloos |
| Maltitool | Sukraloos |
| Maltodekstriin | ksülitool |
Ettevõtte profiil

Kuum tags: Isomalt (isomaltitool, palatinitool, Hiina isomaltitool (isomaltitool, palatinitool)) tootjad, tarnijad
Paari: Ksantaankummi E415
Järgmise: Tomatipasta










