D-biotiin või H-vitamiin, API CAS 58-85-5
Ep USP D-biotiin 1% 2% 10% 98,5% vitamiin H Vitamiin B7 biotiin
Kirjeldus

| Toote nimi | D-biotiin (vitamiin H, vitamiin B7) toorained, API |
| Puhtus | 1 protsenti; 2 protsenti; 10 protsenti; 98,5 protsenti |
| Standard | EP/USP/toidu/sööda klass |
| CAS nr. | 58-85-5 |
| Molekulaarvalem | C10H16N2O3S |
| Molekulmass | 244.31 |
| tunnistus | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR |
| pakett | purk 1 kg; 5kg/10kg/20kg/25kg trummel või karp |
Toote parameetrid
| Toote nimi | Rakendus | Kvaliteedistandardid | pakett |
| D-biotiin (H-vitamiin) | Toidulisand jaokstoit | USP/EP | 1 kg/purk, 10 kg või 25 kg/karp |
| 1% D-biotiini (H-vitamiin) | DCP kui kandja,toiduks | ettevõtte standard | 25 kg/karp |
| 2% D-biotiini (H-vitamiin) | Maltodekstriin kui kandja,sööda jaoks | riiklik standard (GB) | 25 kg/karp |
| 10% D-biotiini (H-vitamiin) | Maltodekstriin kui kandja,toiduks | ettevõtte standard | 25 kg/karp |
Pakendamine ja kohaletoimetamine

Ettevõtte profiil

Kuum tags: d-biotiin või vitamiin h, api cas 58-85-5, Hiina d-biotiin või vitamiin h, api cas 58-85-5 tootjad, tarnijad
Paari: D-kaltsiumpantotenaat











