Valge tahm
Ränidioksiid on looduslikult esinev mineraal, mida leidub kivimites ja pinnases ning mis moodustab olulise osa maakoorest. Selle ainulaadsed omadused muudavad selle ideaalseks materjaliks kasutamiseks mitmesugustes protsessides ja rakendustes, sealhulgas ilmaennustuses ja -analüüsis.
Kirjeldus
Kirjeldus

Toote nimi: FUMICAL SILICA
Välimus: valge pulber.
Molekulaarvalem: O2Si.
CAS-number: 112945-52-5
Hinnestandard: kosmeetiline klass
Sio2 sisaldus: 99,9%
autentsussertifikaat
| Testiülesanded | Tehnilised andmed | Tulemused | ||||
| Välimus | Valge pulber | Valge pulber | ||||
| Valge | 93% või suurem | 98 | ||||
| Sio2 sisu | 99% või suurem | 99.9 | ||||
| pH väärtus | 3.{1}}.5 | 4.0 | ||||
| Osakese suurus | 14-20 nm | 14 nm | ||||
| Soojuskadu 105 kraadi 2h % | Väiksem või võrdne 1.0% | 0.9 | ||||
| Süütekadu 1000 kraadi 2h % | Väiksem või võrdne 2.0% | 1.4 | ||||
| DBP neeldumisväärtus | Suurem või võrdne 180 ml/100 g | 230 | ||||
| Spetsiifiline pindala | 175 m või suurem2/g | 202 | ||||
| Raskmetall (pb) % | Väiksem või võrdne 0.003 | <0.001 | ||||
| Arseen% | Väiksem kui 0.0003 või sellega võrdne | <0.00001 | ||||
| naatriumsulfaat % | Väiksem või võrdne 0.4 | <0.02 | ||||
| Pliisisaldus % | Väiksem kui 0.001 või sellega võrdne. | <0.0001 | ||||
| Raua kokku mg/kg | Vähem kui 500 või sellega võrdne | 149 | ||||
| Kogu vask mg/kg | Vähem kui 20 või sellega võrdne | 1 | ||||
| Kokku Mn mg/kg | Vähem kui 30 või sellega võrdne | 3 | ||||
| Järeldus: | Toode vastab ülaltoodud standardile. | |||||
Rakendus

Üks meteoroloogilise ränidioksiidi peamisi kasutusalasid on kuivatusainena. See tähendab, et seda kasutatakse niiskuse imamiseks ja kondensaadi vältimiseks seadmetel, nagu ilmaandurid, kaamerad ja objektiivid. Ränidioksiid asetatakse tavaliselt väikestesse kottidesse ja asetatakse seadmesse, et hoida seda kuivana ja vältida korrosiooni.

Teine oluline meteoroloogilise ränidioksiidi kasutusala on ilmaseireseadmetes kasutatav klaasikomponent. Ränidioksiidi lisamine klaasile aitab parandada selle termilisi ja elektrilisi omadusi, muutes selle vastupidavamaks temperatuurimuutustele ja elektrilistele häiretele. See muudab selle oluliseks komponendiks sellistes instrumentides nagu baromeetrid, termomeetrid ja anemomeetrid, mis põhinevad väga täpsetel ja täpsetel atmosfääritingimuste mõõtmisel.
pakett

meie firma

Kuum tags: valge süsinik, Hiina valge süsiniku tootjad, tarnijad











